КОНСУЛЬТАЦИЯ
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: первичная консультация | 0 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: повторная консультация | 0 ₽ |
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: первичная консультация | 800 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: повторная консультация | 800 ₽ |
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: первичная консультация смежного специалиста | 0 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: повторная консультация смежного специалиста | 0 ₽ |
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: первичное лечение | 0 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: повторное лечение | 0 ₽ |
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: первичное лечение смежного специалиста | 0 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: осмотр | 0 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: плановый осмотр при санации полости рта | 0 ₽ |
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: первичная консультация по ДМС | 1 300 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: повторная консультация по ДМС | 1 300 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога: выдача справки | 1 500 ₽ |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный: диагностический прием | 2 700 ₽ |
АНЕСТЕЗИЯ
В01.003.004.004 Анестезия аппликационная | 300 ₽ |
В01.003.004.005 Анестезия местная (инфильтрационная, проводниковая) | 800 ₽ |
ИМПЛАНТАЦИЯ
А16.07.055 Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) без стоимости костно-пластических материалов | 46 000 ₽ |
А16.07.055 Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) без стоимости костно-пластических материалов | 36 000 ₽ |
А16.07.045 Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или дентальных имплантатов | 24 000 ₽ |
А16.07.045 Вестибулопластика: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или дентальных имплантатов | 30 000 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны в области 1 зуба с пересадкой мягкотканного ауто трансплантата | 20 000 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны в области 2-4 зубов с пересадкой мягкотканного ауто трансплантата | 24 000 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны в области 4-6 зубов с пересадкой мягкотканного ауто трансплантата | 30 000 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: увеличение объема мягких тканей в области 1 дентального имплантата с пересадкой мягкотканного ауто трансплантата при установке формирователя десны | 6 000 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: увеличение объема мягких тканей в области 1 дентального имплантата с пересадкой мягкотканного ауто трансплантата | 20 000 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: увеличение объема мягких тканей в области 2-4 дентальных имплантатов с пересадкой мягкотканного ауто трансплантата | 24 000 ₽ |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: увеличение объема мягких тканей в области 4-6 дентальных имплантатов с пересадкой мягкотканного ауто трансплантата | 30 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка дентального имплантата "Nobel"(США) | 69 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка дентального имплантата"Straumann"(Швейцария) | 69 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка дентального имплантата "HIOSSEN"(США) | 35 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка дентального имплантата "ОSSTEM"(Южная Корея) | 32 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат "Nobel"(США) | 8 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат "Straumann"(Швейцария) | 8 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат "HIOSSEN"(США) | 8 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат "OSSTEM" (Южная Корея) | 8 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение интегрированного дентального имплантата | 7 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного денатльного имплантата | 3 800 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата | 20 000 ₽ |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение ортодонтического имплантата | 2 000 ₽ |
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка: направленная костная регенерация альвеолярного отростка | 45 000 ₽ |
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка: расщепление костной ткани с приминением пьезохирургического аппарата | 20 000 ₽ |
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка: удаление экзостоза в области одного зуба | 5 000 ₽ |
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка: удаление экзостоза в области 2-4 зубов | 9 000 ₽ |
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка: удаление экзостоза в области более 4 зубов | 15 000 ₽ |
А16.04.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: взятие костного блока | 20 000 ₽ |
А16.04.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с донорских участков при помощи "костной ловушки" или "костного скребка" | 25 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Bio-Oss 0.25г. | 15 500 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Bio-Oss 0.5г. | 18 500 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Bio-Oss 1.0г. | 30 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Bio-Oss 2.0г. | 52 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Bio-Gide 16x22мм | 22 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Bio-Gide 25x25мм | 25 500 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Bio-Gide 30x40мм | 42 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Ossguide 15x20мм | 7 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Ossguide 20x30мм | 10 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом Ossguide 30x40мм | 20 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом А-Оss 0.5cc | 12 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом А-Оss 1.0cc | 15 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом А-Оss 2.0cc | 22 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом А-Оss 4,0cc | 36 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области : установка одного винта | 2 200 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области : установка одного пина | 2 200 ₽ |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для дентальной имплантации без позиций дентальных имплантатов | 8 000 ₽ |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей: пазиция одного дентального имплантата без хирургического шаблона | 1 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом коллагеновый 3D-матрикс FIBROMATRIX 15x20мм | 8 000 ₽ |
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом коллагеновый 3D-матрикс FIBROMATRIX 30x40мм | 10 000 ₽ |
ХИРУРГИЯ
A16.07.001.001 Удаление временного зуба по завершению физиологической резорбции | 1 500 ₽ |
A16.07.001.001 Удаление временного зуба на стадии физиологической резорбции | 2 500 ₽ |
A16.07.001.001 Удаление временного зуба вне стадии физиологической резорбции | 3 500 ₽ |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба III-IV степени подвижности | 3 500 ₽ |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба: резцы, клыки, премоляры | 6 000 ₽ |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба: моляры | 7 000 ₽ |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба: сложное удаление или с разъединением корней (моляр) | 9 000 ₽ |
A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13 000 ₽ |
А16.07.027 Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 7 000 ₽ |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба: лечение альвеолита | 2 500 ₽ |
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия: удаление кисти ретенционной, радикулярной, фолликулярной) | 12 000 ₽ |
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия: удаление радикулярной кисты через лунку удаляемого зуба | 2 500 ₽ |
А16.07.058 Лечение перикоронита промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | 2 800 ₽ |
А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 700 ₽ |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 1 200 ₽ |
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой пазухой | 18 000 ₽ |
А16.30.069 Снятие послеоперацинных швов (лигатур): наложенных в клинике | 0 ₽ |
А16.30.069 Снятие послеоперацинных швов (лигатур): наложенных вне клинике | 800 ₽ |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 8 000 ₽ |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 8 000 ₽ |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | 8 000 ₽ |
А16.07.044 Пластика уздечки языка у новорожденного | 4 000 ₽ |
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта: перевязка или осмотр после операции (медикаментозная и механическая обработка послеоперационной раны) при хирургическом лечении | 2 000 ₽ |
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостнечного очага воспаления в полости рта: периостотомия | 1 500 ₽ |
A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3 000 ₽ |
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (Альвожил, Йодоформная турунда, Неоконус) | 600 ₽ |
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (Колапол) | 600 ₽ |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
А06.07.004 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11см*9,5см | 4 000 ₽ |
А06.07.004 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 11см*9,5см (первичный пациент) | 4 000 ₽ |
А06.07.004 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5см*5см | 3 200 ₽ |
А06.07.004 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5см*5см (первичный пациент) | 3 200 ₽ |
А06.07.004 Ортопантомография (первичного пациента) | 1 600 ₽ |
А06.07.004 Ортопантомография (повторного пациента) | 1 200 ₽ |
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичного пациента) | 450 ₽ |
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторного пациента) | 300 ₽ |
Оттиски
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти стандартной ложкой альгинатной массой | 1 000 ₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти стандартной ложкой массой из С-силикона | 1 200 ₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти стандартной ложкой массой из А-силикона | 1 500 ₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой | 1 500 ₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти с уровня дентального имплантанта открытой ложкой | 1 500 ₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти с уровня дентального имплантанта закрытой ложкой | 1 500 ₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1 000 ₽ |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти: регистрация прикуса с использованием Occlufast | 1 500 ₽ |
A02.07.010.001 Интраоральное 3D сканирование одно челюсти | 3 000 ₽ |
Несъемное протезирование
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 6 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной РММА лабораторным методом | 9 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: Е-МАХ с нанесением керамики | 26 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: Zro2 с нанесением керамики | 26 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Е-МАХ полная анатомия | 20 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой циркониевой полная анатомия | 20 000 ₽ |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 18 000 ₽ |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: штивтовая культевая вкладка из КХС | 14 000 ₽ |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: штивтовая культевая вкладка из Е-МАХ | 16 000 ₽ |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: штивтовая культевая вкладка из ZrO2 | 16 000 ₽ |
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2 000 ₽ |
A16.07.049 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: фиксация ортопедической конструкции (1 единица) | 2 500 ₽ |
A16.07.049 Ретракция десны с использованием ULTRAPAK | 500 ₽ |
Протезирование с опорой на имплантант
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка метталлокерамическая изготовленная методом литья | 25 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка метталлокерамическая изготовленная на фрезерованном каркасе | 34 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка метталлокерамическая изготовленная на фрезерованном каркасе из заводского примила | 38 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-МАХ полная анатомия | 40 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-МАХ с нанесением керамики | 43 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка циркониевая ZrO2 полная анатомия | 40 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка циркониевая ZrO2 с нанесением керамики | 43 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная изготовленная прямым методом | 15 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная PMMA | 15 000 ₽ |
Условно-съемное протезирование
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условно съемный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта (фрезерованная балочная конструкция) без стоимости мультиюнитов | 200 000 ₽ |
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условно съемный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта (фрезерованная балочная конструкция с контр-балкой) без стоимости мультиюнитов | 240 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условна съемный протез акриловый с опорами на дентальные имплантанты (шаровидные аттачменты) | 100 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условна съемный протез акриловый с опорами на дентальные имплантанты (локаторы) | 120 000 ₽ |
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: временный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта | 60 000 ₽ |
Лаборатория
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3 000 ₽ |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 3D | 2 500 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: индивидуальная ложка | 3 000 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: индивидуальная ложка для протезирования на имплантах | 3 600 ₽ |
A23.07.002.044 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление воскового валика | 1 500 ₽ |
A23.07.002.044 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление воскового валика на жестком базисе | 3 600 ₽ |
А23.07.002.004 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление прикручиваемого воскового валика на жестком базисе | 5 000 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: постановка искусственных зубов | 0 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление литой армированной дуги | 5 000 ₽ |
A23.07.002.039 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 5 000 ₽ |
A23.07.002.037 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 000 ₽ |
A23.07.002.034 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 000 ₽ |
A23.07.002.036 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: приварка каждого последующего зуба на протез в условиях зуботехнической лаборатории | 2 400 ₽ |
A23.07.002.036 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: приварка одного зуба на протез в условиях зуботехнической лаборатории | 5 000 ₽ |
A23.07.002.035 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: приварка одного кламмера | 5 000 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: замена матрицы в съемном протезе (без стоимости матрицы) | 5 000 ₽ |
А23.07.002.036 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: чистка протеза в условиях зуботехнической лаборатории | 3 000 ₽ |
А02.07.010 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: печать 3D модели одной челюсти | 2 000 ₽ |
А02.07.010 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: печать прототипа будущей ортопедической конструкции с уровня культи зуба (1 единица) | 500 ₽ |
А02.07.010 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление трансфер чека из Pattern Resin | 400 ₽ |
А02.07.010 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление трансфер чека из гипса | 400 ₽ |
А02.07.010 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: нанесение искусственной десны (1 единица) | 400 ₽ |
Съемное протезирование
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами съемный протез акриловый (от 3 зубов) | 24 000 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез акриловый (до 3 зубов) | 15 000 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: Съемный протез нейлоновый (от 3 зубов) | 48 000 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез нейлоновый (до 3 зубов) | 15 000 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез АкриФри (от 3 зубов) | 48 000 ₽ |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез АкриФри (до 3 зубов) | 15 000 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез кламмерный CoCr (литье) | 48 000 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез шинирующий кламмерный CoCr (литье) | 54 000 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях "Bredent" (Германия) | 80 000 ₽ |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами "QuattroTi"/Квадротти (Италия) (безметалловый) | 48 000 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической : коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 2 000 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза изготовленного в клинике ЦДИ | 0 ₽ |
Ортопедическая протедика
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit "Osstem" (Южная Корея) | 9 800 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit "Nobel" (США) | 12 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit "Straumann" (Швейцария) | 20 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: винт "Osstem" (Южная Корея) | 3 000 ₽ |
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: винт "Nobel" (США) | 4 000 ₽ |
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: винт "Straumann" (Швейцария) | 4 000 ₽ |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 3 500 ₽ |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменном прикус) | 4 500 ₽ |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поятоянный прикус) | 5 500 ₽ |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 800 ₽ |
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 000 ₽ |
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой : одна поверхность | 4 400 ₽ |
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) : лечение обратимого пульпита молочного зуба | 7 700 ₽ |
A16.07.010 Экстирпация пульпы: лечение необратимого пульпита молочного зуб | 9 900 ₽ |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба металлической коронкой в детской стоматологии | 7 000 ₽ |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба безметалловой коронкой в детской стоматологии | 9 000 ₽ |
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) под протезирование | 4 200 ₽ |
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация на постоянный зуб | 8 050 ₽ |
Брекеты
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: анализ ТРГ | 1 800 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: планирование лечения брекет-системой на основания анализа ТРГ, КТ, гипсовых моделей, фото протокола. | 6 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлические самолигирующие брекеты Damon, H4 на одну челюсть в период рекламной акции | 51 500 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамические самолигирующие брекеты Damon на одну челюсть в период рекламной в период рекламной акции | 73 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлические лигатурные брекеты на одну челюсть в период рекламной акции | 25 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамические лигатурные брекеты на одну челюсть в период рекламной акции | 30 300 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация одного брекета без стоимости брекета | 1 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекет керамический без стоимости установки | 4 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекет металлический без стоимости установки | 3 500 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторный прием в рамках разработанного плана ортодонтического лечении на брекет-системе без смены дуг | 3 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторный прием в рамках разработанного плана ортодонтического лечении на брекет-системе со сменой дуг | 6 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация кнопки | 1 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка торковой пружины | 3 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка открывающей/закрывающий пружины | 2 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: разобщение прикуса с помощью окклюзионных накладок | 1 600 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы с одного зуба и обработка поверхности зуба | 600 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка ретейнера на один зубной ряд | 10 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие ретейнера с поверхности одного зуба | 800 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: коррекция ретейнера в области одного зуба | 1 200 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: ретенционная пластинка | 8 000 ₽ |
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление каппы | 8 000 ₽ |
A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом "Forsus" | 33 000 ₽ |
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лигаткрная брекет-система "2х4" (1 челюсть) | 17 000 ₽ |
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (1 ед.) | 5 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: непрямая фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 6 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: установка сепарационного кольца | 350 ₽ |
A23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого при ортодонтическом лечении | 2 000 ₽ |
Пластинчатые аппараты
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: пластинка расширяющая с одним винтом | 21 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: пластинка расширяющая с двумя винтами | 21 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: пластинка расширяющая с винтом Бертони | 24 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: пластинка повторная | 18 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: аппарат Twin block | 48 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: аппарат Френкель | 48 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: несъемный аппарат быстрого небного расширения (аппарат Хааса, Марко Роса) | 38 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: трейнер | 21 000 ₽ |
A23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной | 12 000 ₽ |
A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического | 10 000 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: коррекция пластинки | 1 200 ₽ |
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: припасовка аппарата | 3 000 ₽ |
A23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата: починка ортодонтической аппаратуры | 7 000 ₽ |
Элайнеры
A23.07.002.065 Изготовление элайнера: 3Д - моделирование | 40 000 ₽ |
A23.07.002.065 Изготовление элайнера: лечение на каппах ( неполный комплект) | 192 000 ₽ |
A23.07.002.065 Изготовление элайнера: лечение на каппах (полный комплект) | 288 000 ₽ |
A23.07.002.065 Изготовление элайнера: лечение на каппах (сложный, полный комплект) | 348 000 ₽ |
A23.07.002.065 Изготовление элайнера: использование элайнеров "Invisalign" неполный кейс (до 20 капп) | 312 000 ₽ |
A23.07.002.065 Изготовление элайнера: использование элайнеров "Invisalign" полный кейс (до 50 капп) | 444 000 ₽ |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
A16.07.089 Гингивопластика | 3 500 ₽ |
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти "Septo-pack" при пародонтологическом лечении | 800 ₽ |
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти "Диплен" при пародонтологическом лечении | 800 ₽ |
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти "Фармадонт" при пародонтологическом лечении | 800 ₽ |
A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 3 500 ₽ |
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 2 000 ₽ |
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба аппаратом "Vector" в области 1-го зуба | 1 300 ₽ |
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба аппаратом "Vector" в области 1-го импланта | 1 800 ₽ |
